Noble ORD Hub

Ticket Counter Concourse A: Pilot Center Concourse B: Operations Center Concourse C: Recreation Center
Gate C1: Hub Forums
Gate C2: Photo Gallery
Gate C3: ORD Library
Gate C4: Events
Gate C5: Links
Concourse D: Noble Air Center

E Concourse   F Concourse   M Concourse

# GATE EQUIP FLIGHT FROM ARR FLIGHT TO DEP GROUND TURN
1 F13 762 3811 CYVR 0006 3811 TJSJ 0602 05:56  
2 F13 M11 RAMP 0610 3472 EHAM 0650 00:40 00:08
3 F13 735 3351 KIND 0700 3036 KBWI 0720 00:20 00:10
4 F13 752 RAMP 0725 3509 KMIA 0745 00:20 00:05
5 F13 M83 3555 KPWM 0757 3555 KSAT 0817 00:20 00:12
6 F13 M83 3653 KBWI 0825 3653 KSLC 0845 00:20 00:08
7 F13 762 3053 CYYZ 0855 3053 KSFO 0915 00:20 00:10
8 F13 744 RAMP 0925 3696 RJBB 1000 00:35 00:10
9 F13 734 3391 KCLT 1019 3510 CYYZ 1039 00:20 00:19
10 F13 734 3775 KASE 1052 3775 KCVG 1114 00:22 00:13
11 F13 772 RAMP 1125 3242 KDFW 1200 00:35 00:11
12 F13 735 3602 KHPN 1208 3734 KCLE 1232 00:24 00:08
13 F13 752 3536 KSEA 1242 3536 KPHL 1307 00:25 00:10
14 F13 772 RAMP 1320 3488 RJAA 1350 00:30 00:13
15 F13 72S RAMP 1410 3537 KDCA 1434 00:24 00:20
16 F13 733 3556 KMHT 1446 3556 KMSN 1511 00:25 00:12
17 F13 M11 3754 KPHL 1523 3072 LIMC 1610 00:47 00:12
18 F13 772 3155 KMIA 1620 3054 LFPG 1700 00:40 00:10
19 F13 744 RAMP 1710 3090 EHAM 1800 00:50 00:10
20 F13 D10 RAMP 1810 3716 KDEN 1840 00:30 00:10
21 F13 762 RAMP 1850 3091 EPWA 1915 00:25 00:10
22 F13 744 RAMP 1920 3243 RJAA 1955 00:35 00:05
23 F13 752 3092 KEWR 2001 3092 KSNA 2021 00:20 00:06
24 F13 772 3309 KSFO 2038 3309 EKCH 2115 00:37 00:17
25 F13 752 3812 KSNA 2126 3812 KBNA 2146 00:20 00:11
26 F13 73G 3244 KLAX 2157 3244 KMSN 2217 00:20 00:11
27 F13 763 3603 KDEN 2249 RAMP 2330 00:41 00:32
 
# GATE EQUIP FLIGHT FROM ARR FLIGHT TO DEP GROUND TURN
1 F14 M83 3674 KSFO 0002 3006 KDFW 0600 05:58  
2 F14 M83 RAMP 0610 3604 KLAX 0635 00:25 00:10
3 F14 752 3580 KPHL 0647 3580 KLAX 0730 00:43 00:12
4 F14 752 3371 KCLT 0745 3287 KDCA 0820 00:35 00:15
5 F14 M82 3392 KAUS 0830 3392 KIAD 0901 00:31 00:10
6 F14 M82 3793 CYUL 0910 3793 KMSP 0930 00:20 00:09
7 F14 73G 3265 KPIT 0940 3265 KMCI 1001 00:21 00:10
8 F14 72S 3266 KDSM 1012 3266 KGSO 1032 00:20 00:11
9 F14 M83 3225 KDFW 1047 3225 KCMH 1110 00:23 00:15
10 F14 M83 3156 KALB 1127 3156 KLAS 1151 00:24 00:17
11 F14 M82 3157 KDEN 1201 3157 KPWM 1231 00:30 00:10
12 F14 M82 3202 KBUR 1241 3202 KPIT 1305 00:24 00:10
13 F14 M83 3794 KCLE 1325 3794 KSJC 1349 00:24 00:20
14 F14 M83 3473 KJFK 1402 3473 KLNK 1425 00:23 00:13
15 F14 735 3581 KAVP 1435 3581 KLIT 1455 00:20 00:10
16 F14 100 3511 KEWR 1504 3372 KATL 1525 00:21 00:09
17 F14 D93 3489 KPHF 1537 3203 KORF 1558 00:21 00:12
18 F14 717 3717 KCOS 1612 3717 KMDT 1645 00:33 00:14
19 F14 753 RAMP 1650 3735 KSFO 1715 00:25 00:05
20 F14 D93 3605 KGRR 1724 3605 KSTL 1746 00:22 00:09
21 F14 M83 3755 KCLT 1757 3755 KONT 1819 00:22 00:11
22 F14 73G 3352 KMHT 1831 3073 KDCA 1857 00:26 00:12
23 F14 738 3718 KCLE 1907 3718 KOAK 1927 00:20 00:10
24 F14 73G 3267 KAVP 1940 3267 KICT 2000 00:20 00:13
25 F14 M83 3373 KRDU 2009 3373 KMKE 2030 00:21 00:09
26 F14 D93 3268 KSUX 2038 3268 KGRR 2058 00:20 00:08
27 F14 735 3204 KROA 2108 3269 KTYS 2128 00:20 00:10
28 F14 M83 RAMP 2135 3629 KPIT 2155 00:20 00:07
 
# GATE EQUIP FLIGHT FROM ARR FLIGHT TO DEP GROUND TURN
1 F15 D93 3109 KFNT 0620 3109 KOMA 0650 00:40  
2 F15 735 RAMP 0700 3245 KMKE 0730 00:30 00:10
3 F15 M83 3813 KBDL 0740 3813 KDFW 0800 00:20 00:10
4 F15 M83 3074 KPHL 0810 3074 KLGB 0830 00:20 00:10
5 F15 734 3007 KDCA 0837 3007 KASE 0857 00:20 00:07
6 F15 738 3325 KBDL 0907 3325 KPDX 0928 00:21 00:10
7 F15 100 RAMP 0938 3394 KEWR 1000 00:22 00:10
8 F15 M83 3756 KABQ 1010 3756 KLGA 1030 00:20 00:10
9 F15 738 3654 KMKE 1045 3654 KMEM 1116 00:31 00:15
10 F15 D93 3697 KMDT 1130 3814 KFNT 1150 00:20 00:14
11 F15 752 3557 KEWR 1201 3557 KSNA 1228 00:27 00:11
12 F15 100 3474 KISP 1240 3606 KIND 1300 00:20 00:12
13 F15 73G 3736 KEWR 1317 3736 KBNA 1337 00:20 00:17
14 F15 752 3055 KPHX 1347 3055 KPBI 1407 00:20 00:10
15 F15 734 3538 CYYZ 1420 3538 KBHM 1444 00:24 00:13
16 F15 72S 3226 KTUS 1456 3158 KDSM 1525 00:29 00:12
17 F15 752 3159 KJAC 1538 3159 KPHL 1602 00:24 00:13
18 F15 752 3326 KDCA 1630 3719 TJSJ 1650 00:20 00:28
19 F15 763 RAMP 1655 3475 KDEN 1720 00:25 00:05
20 F15 M83 3607 KSTL 1728 3607 KCHS 1748 00:20 00:08
21 F15 753 3008 CYUL 1759 3008 KSFO 1825 00:26 00:11
22 F15 M83 3110 KSAV 1835 3815 KJFK 1855 00:20 00:10
23 F15 763 3353 KEWR 1904 3009 LSZH 1940 00:36 00:09
24 F15 M83 3227 KAUS 1949 3227 KMCI 2009 00:20 00:09
25 F15 100 3630 KRST 2017 3630 KSTL 2037 00:20 00:08
26 F15 752 3757 KIAH 2047 3757 KPHL 2107 00:20 00:10
27 F15 752 3133 KLGA 2121 3133 KLAS 2141 00:20 00:14
28 F15 733 3558 KBWI 2205 RAMP 2245 00:40 00:24
29 F15 717 3288 KSAN 2345 3228 KRDU 0605 06:20 01:00
 
# GATE EQUIP FLIGHT FROM ARR FLIGHT TO DEP GROUND TURN
1 F16 D93 3631 KGRR 0619 3631 KMEM 0644 00:25  
2 F16 763 RAMP 0650 3010 KSFO 0715 00:25 00:06
3 F16 M83 3776 KBNA 0730 3776 KSMF 0750 00:20 00:15
4 F16 M83 3395 KSYR 0800 3395 KONT 0825 00:25 00:10
5 F16 744 RAMP 0835 3490 VHHH 0915 00:40 00:10
6 F16 M83 3289 KDEN 0926 3289 KCLE 1005 00:39 00:11
7 F16 D93 3310 KFSD 1024 3327 KRAP 1044 00:20 00:19
8 F16 733 3396 KBUF 1103 3396 KIAH 1126 00:23 00:19
9 F16 M83 3816 KTUS 1137 3816 KFLL 1158 00:21 00:11
10 F16 762 RAMP 1210 3449 KMCO 1240 00:30 00:12
11 F16 M83 3737 KONT 1250 3737 KCLT 1315 00:25 00:10
12 F16 752 3397 KLGA 1326 3397 KDFW 1400 00:34 00:11
13 F16 734 3491 KCVG 1409 3491 KLAX 1430 00:21 00:09
14 F16 738 3270 KMSY 1443 3270 KPHL 1506 00:23 00:13
15 F16 762 RAMP 1520 3246 KMIA 1545 00:25 00:14
16 F16 M83 3777 KSLC 1553 3777 KDCA 1623 00:30 00:08
17 F16 M82 3229 KPIT 1637 3608 KMCO 1701 00:24 00:14
18 F16 753 3559 CYYZ 1713 3437 TIST 1737 00:24 00:12
19 F16 752 3817 KSEA 1747 3817 TJSJ 1815 00:28 00:10
20 F16 72S 3290 KDSM 1825 3290 KBOS 1845 00:20 00:10
21 F16 M82 3675 KJAN 1855 3450 CYUL 1920 00:25 00:10
22 F16 752 3328 KEGE 1932 3328 KJFK 1952 00:20 00:12
23 F16 100 3492 KATL 2000 RAMP 2020 00:20 00:08
24 F16 752 3512 CYYZ 2028 3512 KMSP 2048 00:20 00:08
25 F16 752 3513 KJAC 2058 3513 KRDU 2118 00:20 00:10
26 F16 M83 RAMP 2125 3416 KTUL 2145 00:20 00:07
27 F16 752 3632 TJSJ 2156 3632 KMSP 2216 00:20 00:11
28 F16 733 3374 CYUL 2312 3291 KROC 0605 06:53 00:56
 
# GATE EQUIP FLIGHT FROM ARR FLIGHT TO DEP GROUND TURN
1 F17 D93 3181 KMBS 0617 3181 KFSD 0647 00:30  
2 F17 72S 3205 KCLE 0702 3205 KTUS 0722 00:20 00:15
3 F17 M83 3839 KHPN 0733 3839 KPSP 0753 00:20 00:11
4 F17 M83 3230 KOMA 0804 3230 KJFK 0829 00:25 00:11
5 F17 M82 3738 KMCO 0840 3354 CYYZ 0900 00:20 00:11
6 F17 320 RAMP 0910 3093 MMMY 0945 00:35 00:10
7 F17 735 3375 KDTW 0957 3375 KRNO 1017 00:20 00:12
8 F17 752 3493 KDEN 1027 3493 TJSJ 1047 00:20 00:10
9 F17 M83 3539 KEWR 1104 3539 KSAT 1126 00:22 00:17
10 F17 72S 3739 KLIT 1141 3739 KDAY 1201 00:20 00:15
11 F17 762 RAMP 1215 3698 CYVR 1245 00:30 00:14
12 F17 752 3417 KDCA 1256 3417 KSLC 1328 00:32 00:11
13 F17 73G 3011 KAUS 1337 3011 KAVP 1401 00:24 00:09
14 F17 738 3740 KEWR 1417 3676 KMCO 1443 00:26 00:16
15 F17 752 3795 CYYC 1454 3795 KBNA 1517 00:23 00:11
16 F17 763 RAMP 1530 3741 ENGM 1605 00:35 00:13
17 F17 M83 3160 CYEG 1616 3160 KCMH 1636 00:20 00:11
18 F17 733 3540 KATL 1658 3677 KRDU 1718 00:20 00:22
19 F17 752 3451 KLGA 1725 3514 KPBI 1750 00:25 00:07
20 F17 M83 3796 KSAT 1800 3796 KHPN 1824 00:24 00:10
21 F17 752 3678 KJFK 1834 3678 KEGE 1854 00:20 00:10
22 F17 772 3452 KDEN 1905 3452 EDDF 1935 00:30 00:11
23 F17 M83 3582 KBUR 1945 3582 KBNA 2005 00:20 00:10
24 F17 752 3655 KCLT 2015 3655 KMSY 2035 00:20 00:10
25 F17 735 3476 KLAX 2045 3476 KMDT 2105 00:20 00:10
26 F17 752 3311 KPBI 2115 3311 CYVR 2135 00:20 00:10
27 F17 M83 3292 KDFW 2147 3292 KPHL 2207 00:20 00:12
28 F17 734 3293 KDFW 2247 RAMP 0500 06:13 00:40
 
# GATE EQUIP FLIGHT FROM ARR FLIGHT TO DEP GROUND TURN
1 F19 100 3355 KMSP 0647 3355 KISP 0720 00:50  
2 F19 72S 3356 KBOS 0733 3356 KCOS 0754 00:21 00:13
3 F19 M82 3312 KSTL 0803 3312 KFLL 0823 00:20 00:09
4 F19 M83 3094 KTUL 0832 3094 KBDL 0855 00:23 00:09
5 F19 738 3134 KPHL 0907 3134 KMSY 0929 00:22 00:12
6 F19 M82 3012 KIAH 0942 3012 KBUF 1010 00:28 00:13
7 F19 738 3182 KMIA 1023 3477 KMCO 1043 00:20 00:13
8 F19 M83 3357 KATL 1100 3357 KPSP 1120 00:20 00:17
9 F19 734 3797 KLGA 1139 3797 KOAK 1203 00:24 00:19
10 F19 72S 3376 KMIA 1218 3376 KONT 1247 00:29 00:15
11 F19 752 3111 KSNA 1256 3111 KMSY 1328 00:32 00:09
12 F19 752 3758 KEGE 1337 3758 TJSJ 1400 00:23 00:09
13 F19 M83 3112 KBDL 1410 3247 KRDU 1433 00:23 00:10
14 F19 734 3135 KASE 1447 3135 KSDF 1508 00:21 00:14
15 F19 752 3418 KDEN 1522 3418 KLGA 1600 00:38 00:14
16 F19 100 3720 KPFN 1609 3720 KSTL 1631 00:22 00:09
17 F19 73G 3583 KDFW 1647 3583 KBTV 1715 00:28 00:16
18 F19 D10 3584 KSFO 1727 3584 EDDM 1800 00:33 00:12
19 F19 73G 3478 KHPN 1808 3013 KPIT 1828 00:20 00:08
20 F19 733 3840 KICT 1837 3840 KSDF 1857 00:20 00:09
21 F19 M82 3056 KMEM 1907 3056 KSTL 1927 00:20 00:10
22 F19 320 RAMP 1935 3057 TXKF 2000 00:25 00:08
23 F19 738 3515 KPHL 2010 3515 KLAX 2030 00:20 00:10
24 F19 738 3798 KMCO 2038 3075 KDFW 2100 00:22 00:08
25 F19 M83 3161 CYYZ 2113 3161 KDEN 2135 00:22 00:13
26 F19 320 3560 PANC 2209 RAMP 2245 00:36 00:34
 
# GATE EQUIP FLIGHT FROM ARR FLIGHT TO DEP GROUND TURN
1 F20 717 3095 KSEA 0002 RAMP 0100 00:58  
2 F20 M83 3037 KSEA 0532 3037 KALB 0625 00:53 04:32
3 F20 73G 3313 KMSN 0637 3313 KDFW 0700 00:23 00:12
4 F20 M83 3494 KDCA 0709 3494 KBOI 0729 00:20 00:09
5 F20 73G 3561 KBUF 0738 3609 KEWR 0800 00:22 00:09
6 F20 733 3759 KDTW 0810 3759 KLAX 0830 00:20 00:10
7 F20 M82 3699 KJAX 0842 3377 KJAN 0905 00:23 00:12
8 F20 733 3329 KGFK 0915 3329 KBTV 0936 00:21 00:10
9 F20 738 3679 KEWR 0952 3679 KSNA 1017 00:25 00:16
10 F20 734 3778 KSYR 1027 3778 KBNA 1047 00:20 00:10
11 F20 100 3076 KBNA 1105 3076 KRST 1125 00:20 00:18
12 F20 M83 3295 KTUL 1137 3295 KBDL 1200 00:23 00:12
13 F20 M83 3610 CYUL 1210 3610 KSLC 1230 00:20 00:10
14 F20 M83 3611 KSMF 1240 3611 MYGF 1300 00:20 00:10
15 F20 M83 3633 KBNA 1310 3633 KMSP 1333 00:23 00:10
16 F20 73G 3721 KMCI 1342 3721 KCAK 1404 00:22 00:09
17 F20 100 3231 KRST 1417 3231 KSWF 1440 00:23 00:13
18 F20 733 3818 KBTV 1452 3096 KPFN 1515 00:23 00:12
19 F20 734 3585 KALB 1532 3585 KDFW 1600 00:28 00:17
20 F20 100 3248 KPHL 1610 3248 KMSP 1633 00:23 00:10
21 F20 M83 3779 KMSP 1653 3779 KBDL 1715 00:22 00:20
22 F20 M83 3077 KBWI 1725 3077 KSNA 1747 00:22 00:10
23 F20 M83 3562 KEWR 1804 3562 KSMF 1829 00:25 00:17
24 F20 M83 3113 KMSP 1838 3113 KEWR 1900 00:22 00:09
25 F20 72S 3114 KSTL 1910 3114 KATL 1930 00:20 00:10
26 F20 733 3612 KLGA 1940 3612 KDFW 2000 00:20 00:10
27 F20 M82 3656 KJAX 2010 3656 KBOI 2030 00:20 00:10
28 F20 717 3038 KCOS 2040 3038 KPVD 2100 00:20 00:10
29 F20 100 3115 KMSP 2110 3115 KBOS 2130 00:20 00:10
30 F20 735 3799 KDCA 2202 RAMP 2245 00:43 00:32
 
# GATE EQUIP FLIGHT FROM ARR FLIGHT TO DEP GROUND TURN
1 F21 320 3742 PANC 0629 3742 CYOW 0650 00:35  
2 F21 M83 3232 KROC 0700 3232 KSTL 0725 00:25 00:10
3 F21 738 3183 KALB 0737 3183 KSNA 0757 00:20 00:12
4 F21 738 3634 KCVG 0809 3634 KMKE 0830 00:21 00:12
5 F21 M82 3249 KSAV 0840 3249 KSTL 0900 00:20 00:10
6 F21 M83 3453 KLNK 0909 3453 KMKE 0930 00:21 00:09
7 F21 M83 3097 KJFK 0940 3097 KDFW 1000 00:20 00:10
8 F21 734 3330 KMSP 1010 3330 KALB 1030 00:20 00:10
9 F21 752 3078 KJAC 1043 3098 KSFO 1115 00:32 00:13
10 F21 717 3516 KPVD 1131 3516 KMSN 1156 00:25 00:16
11 F21 752 3613 KMCO 1207 3841 CYUL 1235 00:28 00:11
12 F21 753 3819 KSAN 1245 3819 CYYZ 1314 00:29 00:10
13 F21 72S 3479 KCOS 1328 3479 KCHS 1354 00:26 00:14
14 F21 735 3635 KCHA 1403 3635 KMKE 1430 00:27 00:09
15 F21 752 3680 KDFW 1441 3680 KCLT 1505 00:24 00:11
16 F21 M82 3454 KFLL 1522 3586 KJFK 1549 00:27 00:17
17 F21 752 3760 KEWR 1601 3760 KLAX 1630 00:29 00:12
18 F21 320 RAMP 1635 3455 PANC 1700 00:25 00:05
19 F21 763 RAMP 1705 3272 KLAX 1730 00:25 00:05
20 F21 73G 3842 KCAK 1740 3014 KABE 1802 00:22 00:10
21 F21 735 3206 KDAY 1811 3517 KISP 1831 00:20 00:09
22 F21 M82 3398 KOMA 1839 3398 KSAV 1859 00:20 00:08
23 F21 738 3456 KPDX 1908 3456 KBDL 1928 00:20 00:09
24 F21 320 3780 KTUS 1937 3700 MMUN 2000 00:23 00:09
25 F21 733 3136 KBOS 2011 3136 KPDX 2031 00:20 00:11
26 F21 752 3636 KSNA 2041 3636 CYYZ 2101 00:20 00:10
27 F21 752 3079 TJSJ 2111 3079 KSLC 2131 00:20 00:10
28 F21 D10 3137 PHNL 2151 RAMP 2300 01:09 00:20
29 F21 738 3058 KEWR 2317 3314 KOAK 0012 00:55 00:17
 
# GATE EQUIP FLIGHT FROM ARR FLIGHT TO DEP GROUND TURN
1 F22 320 3378 KSAN 0526 3378 KDCA 0620 05:20  
2 F22 M83 3701 KPIT 0632 3701 KMSY 0657 00:25 00:12
3 F22 M83 3015 KRIC 0708 3015 KTUL 0728 00:20 00:11
4 F22 717 3800 KMDT 0738 3800 KRNO 0758 00:20 00:10
5 F22 733 3233 KBHM 0810 3233 KDEN 0835 00:25 00:12
6 F22 717 3016 KIND 0845 3016 KMSN 0906 00:21 00:10
7 F22 734 3587 KBHM 0915 3657 CYUL 0935 00:20 00:09
8 F22 735 3379 KMKE 0945 3379 KCHA 1009 00:24 00:10
9 F22 D93 3250 KOMA 1019 3250 KPHF 1039 00:20 00:10
10 F22 717 3273 KMSN 1102 3273 KIND 1126 00:24 00:23
11 F22 72S RAMP 1140 3843 KDTW 1203 00:23 00:14
12 F22 100 3761 KBOS 1213 3761 KOMA 1235 00:22 00:10
13 F22 M82 3274 CYYZ 1248 3274 KBUR 1317 00:29 00:13
14 F22 M82 3518 KIAD 1327 3541 KJAN 1355 00:28 00:10
15 F22 733 3358 KDEN 1406 3358 KLGA 1430 00:24 00:11
16 F22 M83 3251 KSFO 1441 3251 KISP 1502 00:21 00:11
17 F22 320 RAMP 1510 3315 CYUL 1535 00:25 00:08
18 F22 D93 3457 KRAP 1544 3138 KSUX 1609 00:25 00:09
19 F22 72S 3017 KPHX 1629 3139 KBLV 1658 00:29 00:20
20 F22 M82 3588 KPBI 1710 3563 KJAX 1735 00:25 00:12
21 F22 M82 3399 KROC 1745 3399 KBUR 1809 00:24 00:10
22 F22 752 3801 KBOS 1822 3801 KJAC 1842 00:20 00:13
23 F22 735 3614 KABE 1853 3743 KCHA 1913 00:20 00:11
24 F22 738 3080 KSNA 1925 3080 KBOS 2015 00:50 00:12
25 F22 73G RAMP 2024 3438 KBUF 2044 00:20 00:09
26 F22 752 3495 KDEN 2052 3495 EGCC 2130 00:38 00:08
27 F22 320 3331 CYUL 2210 RAMP 2245 00:35 00:40
 
# GATE EQUIP FLIGHT FROM ARR FLIGHT TO DEP GROUND TURN
1 F23 752 RAMP 0635 3439 KEWR 0700 00:35  
2 F23 772 3722 PHNL 0714 3722 KPHL 0746 00:32 00:14
3 F23 M83 3762 KCHS 0757 3762 CYEG 0817 00:20 00:11
4 F23 M83 3380 KEWR 0829 3380 KSAN 0853 00:24 00:12
5 F23 M83 3496 KSTL 0903 3496 KBNA 0923 00:20 00:10
6 F23 752 3844 KCLE 0931 3844 CYVR 0957 00:26 00:08
7 F23 M82 3207 KMCI 1007 3207 KPBI 1027 00:20 00:10
8 F23 752 3744 KEGE 1037 3744 KEWR 1100 00:23 00:10
9 F23 772 RAMP 1110 3099 KEWR 1200 00:50 00:10
10 F23 717 3208 KFAR 1210 3208 KMKE 1230 00:20 00:10
11 F23 772 3845 KPHL 1235 3845 PHNL 1300 00:25 00:05
12 F23 752 3846 TJSJ 1311 3846 KPDX 1342 00:31 00:11
13 F23 738 3658 KSJC 1352 3658 KBDL 1415 00:23 00:10
14 F23 772 RAMP 1425 3081 VHHH 1500 00:35 00:10
15 F23 72S 3296 KRDU 1510 3419 KPIT 1533 00:23 00:10
16 F23 752 3381 KDFW 1541 3381 CYYZ 1609 00:28 00:08
17 F23 763 3140 KSFO 1631 3140 ESSA 1700 00:29 00:22
18 F23 763 3637 KDEN 1714 3637 KBOS 1745 00:31 00:14
19 F23 772 3382 KDFW 1754 3382 EGKK 1830 00:36 00:09
20 F23 762 3589 KMCO 1841 3316 CYYZ 1901 00:20 00:11
21 F23 762 RAMP 1910 3297 EIDW 1945 00:35 00:09
22 F23 738 3564 KBDL 1957 3564 KSMF 2017 00:20 00:12
23 F23 734 3162 KOKC 2027 3458 KBHM 2047 00:20 00:10
24 F23 762 3781 KEWR 2104 3040 UUEE 2145 00:41 00:17
25 F23 M11 RAMP 2155 3681 LEMD 2230 00:35 00:10
26 F23 M82 3252 KDFW 2347 3383 KPDX 0033 00:46 01:17
 
# GATE EQUIP FLIGHT FROM ARR FLIGHT TO DEP GROUND TURN
1 F25 738 3702 KSMF 0525 3702 KBDL 0605 04:35  
2 F25 738 RAMP 0615 3209 KIAD 0645 00:30 00:10
3 F25 100 3420 KSTL 0657 3420 KPHL 0717 00:20 00:12
4 F25 717 3359 KPVD 0731 3359 KFAR 0751 00:20 00:14
5 F25 764 RAMP 0805 3682 EGLL 0845 00:40 00:14
6 F25 M11 RAMP 0915 3234 RKSS 1000 00:45 00:30
7 F25 100 3459 KSWF 1010 3590 KPFN 1030 00:20 00:10
8 F25 735 3116 KABE 1041 3116 KSUX 1104 00:23 00:11
9 F25 752 3332 KPHX 1119 3332 KLGA 1200 00:41 00:15
10 F25 M83 3820 KMSY 1211 3100 KSAV 1234 00:23 00:11
11 F25 735 3141 KGEG 1244 3141 KBTV 1316 00:32 00:10
12 F25 100 3059 KMBS 1328 3184 CYOW 1353 00:25 00:12
13 F25 717 3683 KMSN 1402 3683 KSAN 1432 00:30 00:09
14 F25 D93 3101 KFNT 1440 3163 KGRR 1503 00:23 00:08
15 F25 738 3060 KMEM 1517 3591 KCLE 1545 00:28 00:14
16 F25 717 3703 KDSM 1555 3185 KRNO 1615 00:20 00:10
17 F25 738 3615 KMCO 1636 3745 KDFW 1700 00:24 00:21
18 F25 733 3421 KOAK 1710 3421 KBWI 1735 00:25 00:10
19 F25 738 3497 KSNA 1746 3497 KMIA 1830 00:44 00:11
20 F25 738 3542 KBOS 1843 3041 KMCO 1903 00:20 00:13
21 F25 100 3317 CYOW 1913 3333 KSWF 1933 00:20 00:10
22 F25 738 3565 KMKE 1945 3565 KCVG 2005 00:20 00:12
23 F25 72S 3440 KPIT 2015 3440 KMCI 2035 00:20 00:10
24 F25 M83 3275 KCAK 2045 3638 KSYR 2105 00:20 00:10
25 F25 D93 3746 KSTL 2116 3746 KMBS 2136 00:20 00:11
26 F25 734 3763 KMSY 2148 3763 KCAK 2208 00:20 00:12
 
# GATE EQUIP FLIGHT FROM ARR FLIGHT TO DEP GROUND TURN
1 F26 735 3764 KCHA 0628 3480 KBOS 0705 00:48  
2 F26 72S 3704 KEWR 0720 3616 KLIT 0747 00:27 00:15
3 F26 73G 3164 KICT 0757 3164 KJAX 0818 00:21 00:10
4 F26 738 3018 KATL 0833 3018 KGEG 0853 00:20 00:15
5 F26 717 3253 KCLT 0903 3422 KDTW 0927 00:24 00:10
6 F26 733 3460 KLIT 0938 3460 KPIT 1000 00:22 00:11
7 F26 M82 3684 KBOI 1011 3684 KPVD 1031 00:20 00:11
8 F26 752 3847 CYYC 1044 3498 KSNA 1118 00:34 00:13
9 F26 772 RAMP 1130 3276 KSFO 1215 00:45 00:12
10 F26 717 3441 KDTW 1228 3441 KDSM 1250 00:22 00:13
11 F26 772 RAMP 1300 3019 KDEN 1330 00:30 00:10
12 F26 M83 3334 KABQ 1340 3543 KSFO 1415 00:35 00:10
13 F26 752 3821 TJSJ 1431 3277 KEWR 1500 00:29 00:16
14 F26 734 3747 CYUL 1512 3747 KMSY 1534 00:22 00:12
15 F26 763 RAMP 1540 3519 KSFO 1615 00:35 00:06
16 F26 762 3186 TJSJ 1626 3442 LIRF 1700 00:34 00:11
17 F26 763 RAMP 1710 3520 EKCH 1750 00:40 00:10
18 F26 752 3685 KPHL 1802 3685 KLAX 1830 00:28 00:12
19 F26 735 3020 KBTV 1842 3020 KGEG 1902 00:20 00:12
20 F26 738 3318 KSMF 1910 3318 KMEM 1930 00:20 00:08
21 F26 M83 3686 KTUL 1942 3686 KBWI 2020 00:38 00:12
22 F26 320 3165 KSAT 2030 3254 KSAN 2050 00:20 00:10
23 F26 M11 3544 PHOG 2100 RAMP 2130 00:30 00:10
24 F26 763 RAMP 2140 3687 SAEZ 2215 00:35 00:10
25 F26 734 3639 KLAX 2345 3335 SBGR 0605 06:20 01:30




Table Legend:

Term Description
RAMP Flight is moving to/from a ground position. An example might be a aircraft moving from the M concourse to the E/F concourse.
Ground Time aircraft is scheduled at the gate between flights.
Turn Time between the previous scheduled gate departure and the scheduled gate arrival time. Values that appear as 00:07 have only between 7 and 9 minutes between flights. Values that appear as 00:05have less than 7 minutes between flights.